MOSFET Driver Module(IRF520) CN: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여 |
잔글편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{#seo:|title=ArduWiki : Arduino | {{#seo:|title=ArduWiki : Arduino MOSFET驱动模块(IRF520)指南|title_mode=append|keywords=Arduino, 信息科学, 创客学习, 绩效评估, MOSFET驱动模块 (IRF520), Arduino作品, 毕业设计, Arduino示例代码|description=介绍如何使用Arduino控制MOSFET驱动模块(IRF520)(基础信息、电路连接、示例代码)。适用于信息科学与创客课程。}}[[파일:모스펫대표이미지.jpg|가운데|class=coders100]] | ||
这是一个可以通过PWM信号控制的模块。 | |||
当电流超过1A时,需要安装散热片。 | |||
== '''规格参数''' == | == '''规格参数''' == | ||
* 工作电压:3.3V ~ 5V | * 工作电压:3.3V ~ 5V | ||
* | * 输入输出电压:0V ~ 24V | ||
* 输入输出电流:约5A(超过1A需使用散热片) | |||
== '''示例所需硬件''' == | == '''示例所需硬件''' == | ||
| 14번째 줄: | 15번째 줄: | ||
* Arduino board | * Arduino board | ||
* 杜邦线 | * 杜邦线 | ||
* | * MOSFET模块 | ||
* 直流电机 | |||
* 4.5V电源(三节AA电池) | |||
== '''连接方式''' == | == '''连接方式''' == | ||
该示例通过MOSFET模块控制电机转速。 | |||
本测试未考虑电机旋转方向(只需连接电机至模块的V+和V-即可)。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Arduino Nano | | Arduino Nano | ||
| | | 电机 | ||
| MOSFET模块 | |||
| 4.5V电源 | |||
|- | |- | ||
| | | D5 | ||
| | | | ||
| SIG | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 5V | ||
| | | | ||
| VCC | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | GND | ||
| | |||
| GND | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| VIN | |||
| + | | + | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| GND | | GND | ||
| | | - | ||
|- | |||
| | |||
| 连接 | |||
| V+ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| 连接 | |||
| V- | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[파일: | [[파일:모스펫 회로.png|가운데|class=coders100]] | ||
== '''示例代码''' == | == '''示例代码''' == | ||
电机转速逐渐减慢并停止,循环运行的示例代码。<syntaxhighlight lang="c++" line="1"> | |||
int mosfetSignal = 5; | |||
int val = 0; | |||
int interval = 51; | |||
void setup() { | void setup() { | ||
analogWrite(mosfetSignal, val); | |||
val = 255; | |||
delay(3000); | |||
} | } | ||
void loop() { | void loop() { | ||
int | for (int i = 0; i < 6; i++) { | ||
analogWrite(mosfetSignal, val); | |||
val -= interval; | |||
delay(3000); | |||
} | |||
val = 255; | |||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
=== 执行结果 === | === 执行结果 === | ||
<div class="coders70"> | |||
<youtube> Y91z0HHYAGI </youtube> | |||
</div> | |||
== '''购买链接''' == | |||
[[ | * [https://gongzipsa.com/shop/1699939301 工执事商城] | ||
* [https://smartstore.naver.com/gongzipsa/products/7489680530 Smart Store] | |||
2025년 3월 27일 (목) 16:32 판

这是一个可以通过PWM信号控制的模块。
当电流超过1A时,需要安装散热片。
规格参数
- 工作电压:3.3V ~ 5V
- 输入输出电压:0V ~ 24V
- 输入输出电流:约5A(超过1A需使用散热片)
示例所需硬件
- Arduino board
- 杜邦线
- MOSFET模块
- 直流电机
- 4.5V电源(三节AA电池)
连接方式
该示例通过MOSFET模块控制电机转速。
本测试未考虑电机旋转方向(只需连接电机至模块的V+和V-即可)。
| Arduino Nano | 电机 | MOSFET模块 | 4.5V电源 |
| D5 | SIG | ||
| 5V | VCC | ||
| GND | GND | ||
| VIN | + | ||
| GND | - | ||
| 连接 | V+ | ||
| 连接 | V- |

示例代码
电机转速逐渐减慢并停止,循环运行的示例代码。
int mosfetSignal = 5;
int val = 0;
int interval = 51;
void setup() {
analogWrite(mosfetSignal, val);
val = 255;
delay(3000);
}
void loop() {
for (int i = 0; i < 6; i++) {
analogWrite(mosfetSignal, val);
val -= interval;
delay(3000);
}
val = 255;
}
执行结果