청소년IT경시대회 프로그래밍 언어(파이썬) 대비: 두 판 사이의 차이
(새 문서: === 1. struct === ==== 1) pack : 원하는 값들을 특정 포맷으로 하나의 객체로 합쳐줌 ====) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=== 1. struct === | === 1. struct === | ||
C/C++ 구조를 파이썬에서 사용할 수 있도록 데이터 변환할 때 사용하는 모듈. | |||
# pack : 원하는 값들을 특정 포맷으로 하나의 객체로 합쳐줌 | |||
# unpack : 합쳐진 객체를 특정 포맷으로 여러 객체로 분리해줌 | |||
=== 2. datetime === | |||
날짜와 시간을 다루는 모듈. | |||
1. datetime 클래스 : 년, 월, 일, 시간, 분, 초, 마이크로초 등을 포함한 객체 생성<syntaxhighlight lang="python3"> | |||
import datetime | |||
now = datetime.datetime.now() | |||
print(now) | |||
# 2024-09-14 01:55:57.531073 | |||
</syntaxhighlight>2. strptime : 문자열을 datetime 객체로 변환<syntaxhighlight lang="python3"> | |||
import datetime | |||
s = "2024-09-14 11:20:45" | |||
date = datetime.datetime.strptime(s, "%Y-%m-%d %H:%M:%S") | |||
print(date) | |||
# 2024-09-14 11:20:45 | |||
</syntaxhighlight>3. strftime : datetime 객체를 지정한 포맷에 맞게 문자열로 변환<syntaxhighlight lang="python3"> | |||
import datetime | |||
now = datetime.datetime.now() | |||
date1 = now.strftime("%Y년 %m월 %d일 %H:%M:%S") | |||
print(date1) | |||
# 2024년 09월 14일 02:08:51 | |||
date2 = now.strftime("%m월 %d일 !! ") | |||
print(date2) | |||
# 09월 14일 !! | |||
date3 = now.strftime("%Y.%m.%d. %H시 %M분 %S초") | |||
print(date3) | |||
# 2024.09.14. 02시 10분 29초 | |||
</syntaxhighlight>4. 포맷 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!포맷코드 | |||
!설명 | |||
!예 | |||
|- | |||
|%a | |||
|요일 줄임말 | |||
|Sun, Mon, ..., Sat | |||
|- | |||
|%A | |||
|요일 | |||
|Sunday, Monday, ..., Saturday | |||
|- | |||
|%w | |||
|요일을 숫자로 표시 (일요일:0, 월요일:1, ..., 토요일:6) | |||
|0, 1, ..., 6 | |||
|- | |||
|%d | |||
|일 | |||
|01, 02, ..., 31 | |||
|- | |||
|%b | |||
|월 줄임말 | |||
|Jan, Feb, ..., Dec | |||
|- | |||
|%B | |||
|월 | |||
|January, February, ..., December | |||
|- | |||
|%m | |||
|숫자 월 | |||
|01, 02, ..., 12 | |||
|- | |||
|%y | |||
|두 자릿수 연도 | |||
|01, 02, ..., 99 | |||
|- | |||
|%Y | |||
|네 자릿수 연도 | |||
|0001, 0002, ..., 2023, 2024, ..., 9999 | |||
|- | |||
|%H | |||
|시간(24시간) | |||
|00, 01, ..., 23 | |||
|- | |||
|%I | |||
|시간(12시간) | |||
|01, 02, ..., 12 | |||
|- | |||
|%p | |||
|AM, PM | |||
|AM, PM | |||
|- | |||
|%M | |||
|분 | |||
|00, 01, ..., 59 | |||
|- | |||
|%S | |||
|초 | |||
|00, 01, ..., 59 | |||
|- | |||
|%Z | |||
|시간대 | |||
|대학민국 표준시 (비어 있음), UTC, EST, CST | |||
|- | |||
|%j | |||
|1월 1일부터 경과한 일수 | |||
|001, 002, ..., 366 | |||
|- | |||
|%U | |||
|1년중 주차, 일요일이 한 주의 시작으로 | |||
|00, 01, ..., 53 | |||
|- | |||
|%W | |||
|1년중 주차, 월요일중 주차, 월요일 | |||
|00, 01, ..., 53 | |||
|- | |||
|%c | |||
|날짜, 요일, 시간을 출력, 현재 시간대 기준 | |||
|Sat Sep 14 02:19:16 2024 | |||
|- | |||
|%x | |||
|날짜를 출력, 현재 시간대 기준 | |||
|09/14/24 | |||
|- | |||
|%X | |||
|시간을 출력, 현재 시간대 기준 | |||
|02:20:13 | |||
|} |
2024년 9월 14일 (토) 11:20 판
1. struct
C/C++ 구조를 파이썬에서 사용할 수 있도록 데이터 변환할 때 사용하는 모듈.
- pack : 원하는 값들을 특정 포맷으로 하나의 객체로 합쳐줌
- unpack : 합쳐진 객체를 특정 포맷으로 여러 객체로 분리해줌
2. datetime
날짜와 시간을 다루는 모듈.
1. datetime 클래스 : 년, 월, 일, 시간, 분, 초, 마이크로초 등을 포함한 객체 생성
import datetime
now = datetime.datetime.now()
print(now)
# 2024-09-14 01:55:57.531073
2. strptime : 문자열을 datetime 객체로 변환
import datetime
s = "2024-09-14 11:20:45"
date = datetime.datetime.strptime(s, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
print(date)
# 2024-09-14 11:20:45
3. strftime : datetime 객체를 지정한 포맷에 맞게 문자열로 변환
import datetime
now = datetime.datetime.now()
date1 = now.strftime("%Y년 %m월 %d일 %H:%M:%S")
print(date1)
# 2024년 09월 14일 02:08:51
date2 = now.strftime("%m월 %d일 !! ")
print(date2)
# 09월 14일 !!
date3 = now.strftime("%Y.%m.%d. %H시 %M분 %S초")
print(date3)
# 2024.09.14. 02시 10분 29초
4. 포맷
포맷코드 | 설명 | 예 |
---|---|---|
%a | 요일 줄임말 | Sun, Mon, ..., Sat |
%A | 요일 | Sunday, Monday, ..., Saturday |
%w | 요일을 숫자로 표시 (일요일:0, 월요일:1, ..., 토요일:6) | 0, 1, ..., 6 |
%d | 일 | 01, 02, ..., 31 |
%b | 월 줄임말 | Jan, Feb, ..., Dec |
%B | 월 | January, February, ..., December |
%m | 숫자 월 | 01, 02, ..., 12 |
%y | 두 자릿수 연도 | 01, 02, ..., 99 |
%Y | 네 자릿수 연도 | 0001, 0002, ..., 2023, 2024, ..., 9999 |
%H | 시간(24시간) | 00, 01, ..., 23 |
%I | 시간(12시간) | 01, 02, ..., 12 |
%p | AM, PM | AM, PM |
%M | 분 | 00, 01, ..., 59 |
%S | 초 | 00, 01, ..., 59 |
%Z | 시간대 | 대학민국 표준시 (비어 있음), UTC, EST, CST |
%j | 1월 1일부터 경과한 일수 | 001, 002, ..., 366 |
%U | 1년중 주차, 일요일이 한 주의 시작으로 | 00, 01, ..., 53 |
%W | 1년중 주차, 월요일중 주차, 월요일 | 00, 01, ..., 53 |
%c | 날짜, 요일, 시간을 출력, 현재 시간대 기준 | Sat Sep 14 02:19:16 2024 |
%x | 날짜를 출력, 현재 시간대 기준 | 09/14/24 |
%X | 시간을 출력, 현재 시간대 기준 | 02:20:13 |