아두이노와 파이선을 이용한 LED 신호등 만들기(천재교육 정보교과서): 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 조도 센서(CDS)(씨마스 정보교과서) 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 조도 센서, 아두이노 작품, 아두이노 예제코드, 엔트리 아두이노, 파이썬 아두이노|description=씨마스 고교 정보교과서 내용에 따라 아두이노로 조도 센서를 사용하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 | {{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 LED 신호등 만들기(천재교육 정보교과서) 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, LED 신호등, 아두이노 작품, 아두이노 예제코드, 엔트리 아두이노, 파이썬 아두이노|description=천재교육 고교 정보교과서 내용에 따라 아두이노로 LED 신호등을 만드는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}} | ||
본 위키는 천재교육 고교 정보교과서 내 아두이노와 파이선을 이용한 LED 신호등 만들기에 해당하는 내용을 서술합니다. | |||
※ 교과서 내용에 따라 | ※ 교과서 내용에 따라 파이선을 사용합니다. | ||
[[아두이노 사용 방법|'''아두이노 사용 방법''']] 문서에서 | [[아두이노 사용 방법|'''아두이노 사용 방법''']] 문서에서 파이선 활용 방법을 참고하세요. | ||
== '''P. | |||
== '''P. 220 아두이노와 파이선을 이용한 LED 신호등 만들기''' == | |||
아두이노와 파이선 프로그래밍 언어를 이용하여 일정한 시간마다 LED 불빛이 바뀌는 신호등을 만드는 예제입니다.9 | |||
=== 연결 === | === 연결 === | ||
이미지 | |||
=== 예제 코드 === | === 예제 코드 === | ||
=== 실행결과 === | === 실행결과 === | ||
2024년 8월 14일 (수) 16:50 판
본 위키는 천재교육 고교 정보교과서 내 아두이노와 파이선을 이용한 LED 신호등 만들기에 해당하는 내용을 서술합니다.
※ 교과서 내용에 따라 파이선을 사용합니다.
아두이노 사용 방법 문서에서 파이선 활용 방법을 참고하세요.
P. 220 아두이노와 파이선을 이용한 LED 신호등 만들기
아두이노와 파이선 프로그래밍 언어를 이용하여 일정한 시간마다 LED 불빛이 바뀌는 신호등을 만드는 예제입니다.9
연결
이미지