Arduino Fan Module(L9110) En: 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 팬 모듈(L9110) 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 아두이노 팬 모듈(L9110), 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 팬 모듈(L9110)을 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}} 파일:L9110_사진.jpg|가운데|클래스...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{#seo:|title= | {{#seo:|title=Arduwiki : Arduino Fan Module(L9110) Guide|title_mode=append|keywords=Arduino, Information Science, Maker Learning, Performance Assessment, Fan Module(L9110), Arduino Project, Capstone Project, Arduino Example Code|description=This introduces how to control a Fan Module(L9110) with Arduino (basic information, circuit, example code). It can be used in Information Science and Maker classes.}} | ||
= | [[파일:L9110_사진.jpg|가운데|class=coders100]] | ||
The L9110 motor driver module is used to control DC motors, stepper motors, or other driving devices, allowing for control of both motor speed and rotation direction. It can be easily controlled with microcontrollers like Arduino and is widely used in various projects due to its low power consumption and simple control method. | |||
=== | == Main Specifications == | ||
*'''Voltage Range''': 2.5V ~ 12V | |||
*'''Product Size''': 50 * 26 * 15mm | |||
*'''Propeller Diameter''': 75mm | |||
== Usage Example == | |||
An example of controlling motor rotation direction. | |||
=== Circuit Configuration === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Arduino Uno Pin | ||
! | !Fan Module Pin | ||
|- | |- | ||
|5V | |5V | ||
34번째 줄: | 39번째 줄: | ||
[[파일:L9110_예제_회로.jpg|가운데|클래스=coders100]] | [[파일:L9110_예제_회로.jpg|가운데|클래스=coders100]] | ||
=== | === Code === | ||
<syntaxhighlight lang="c++" line="1"> | <syntaxhighlight lang="c++" line="1"> | ||
const int INA = 6; | const int INA = 6; | ||
57번째 줄: | 62번째 줄: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
=== | === Execution Result === | ||
<div class="coders70"> | <div class="coders70"> | ||
<youtube> VvQbv1Ov3nU </youtube> | <youtube> VvQbv1Ov3nU </youtube> | ||
70번째 줄: | 75번째 줄: | ||
* '''기타''': 다양한 DC 모터 제어 응용 | * '''기타''': 다양한 DC 모터 제어 응용 | ||
== ''' | == '''Purchase Link''' == | ||
[https://gongzipsa.com/shop/1699939319 | [https://gongzipsa.com/shop/1699939319 GONGZIPSA] |
2024년 8월 9일 (금) 11:27 판
The L9110 motor driver module is used to control DC motors, stepper motors, or other driving devices, allowing for control of both motor speed and rotation direction. It can be easily controlled with microcontrollers like Arduino and is widely used in various projects due to its low power consumption and simple control method.
Main Specifications
- Voltage Range: 2.5V ~ 12V
- Product Size: 50 * 26 * 15mm
- Propeller Diameter: 75mm
Usage Example
An example of controlling motor rotation direction.
Circuit Configuration
Arduino Uno Pin | Fan Module Pin |
---|---|
5V | VCC |
GND | GND |
GND | GND |
D5 | INB |
D6 | INA |
Code
const int INA = 6;
const int INB = 5;
void setup() {
analogWrite(INA, 0);
analogWrite(INB, 155);
delay(4000);
analogWrite(INA, 0);
analogWrite(INB, 0);
delay(2000);
analogWrite(INA, 155);
analogWrite(INB, 0);
delay(4000);
analogWrite(INA, 0);
analogWrite(INB, 0);
}
void loop() {
}
Execution Result
응용 분야
- 로봇 공학: 소형 로봇의 바퀴 제어
- 팬 제어: 팬의 속도 조절
- 자동차 모형: 자동차 모형의 방향 및 속도 제어
- 소방 로봇: 라이터 불꽃을 끌 수 있는 소방 로봇 제작
- 기타: 다양한 DC 모터 제어 응용