소리 감지 센서(LM393): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 소리 감지 센서(LM393) 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 소리 감지 센서(LM393), 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 소리 감지 센서(LM393)를 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}}[[파일:소리감지센서3핀.jpg| | {{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 소리 감지 센서(LM393) 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 소리 감지 센서(LM393), 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 소리 감지 센서(LM393)를 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}}[[파일:소리감지센서3핀.jpg|가운데|class=coders100]] | ||
마이크를 이용해 주변 소리를 감지하는 센서입니다. | 마이크를 이용해 주변 소리를 감지하는 센서입니다. | ||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
* 디지털 출력 | * 디지털 출력 | ||
* 가변저항으로 감도조절 가능 | * 가변저항으로 감도조절 가능 | ||
[[파일:Lm393 추가.png| | [[파일:Lm393 추가.png|가운데|class=coders100]] | ||
== '''예제 사용 하드웨어''' == | == '''예제 사용 하드웨어''' == | ||
| 50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |연결 | | colspan="1" rowspan="1" |연결 | ||
|} | |} | ||
[[파일:Lm393 회로.png| | [[파일:Lm393 회로.png|가운데|class=coders100]] | ||
== '''예제 코드''' == | == '''예제 코드''' == | ||
| 72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
=== 실행 결과 === | === 실행 결과 === | ||
<div class="coders70"> | |||
<youtube> dfLBgC5YEhk </youtube> | |||
</div> | |||
| 78번째 줄: | 80번째 줄: | ||
* [https://gongzipsa.com/shop/1699939310 공집사몰] | * [https://gongzipsa.com/shop/1699939310 공집사몰] | ||
2025년 3월 27일 (목) 18:18 기준 최신판

마이크를 이용해 주변 소리를 감지하는 센서입니다.
사양
- 작동 전압 : 4V ~ 6V
- 디지털 출력
- 가변저항으로 감도조절 가능

예제 사용 하드웨어
연결
| 아두이노 나노 | 소리 감지 모듈 | LED | 저항 |
| 5V | 5V | ||
| GND | GND | K | |
| A2 | OUT | ||
| D2 | 연결 | ||
| A | 연결 |

예제 코드
소리가 감지될 때 LED가 ON/OFF되는 예제입니다.
const int soundPin = A2;
const int LED = 2;
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(soundPin, INPUT);
digitalWrite(LED, LOW);
}
void loop() {
if (digitalRead(soundPin) == HIGH) {
digitalWrite(LED, !(digitalRead(LED)));
delay(100);
}
}
실행 결과