레이저 모듈(HW-493): 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 레이저 모듈 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 레이저 모듈, 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 레이저 모듈을 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}}701x701픽셀...) |
잔글 (ArduWiki님이 레이저 모듈(KY-008) 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 레이저 모듈(HW-493) 문서로 이동했습니다) |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 레이저 모듈 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 레이저 모듈, 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 레이저 모듈을 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}}[[파일:레이저모듈 대표이미지.jpg| | {{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 레이저 모듈 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 레이저 모듈, 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 레이저 모듈을 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}} | ||
[[파일:레이저모듈 대표이미지.jpg|가운데|class=coders100]] | |||
650nm 파장의 레이저를 발생시키는 모듈입니다. | 650nm 파장의 레이저를 발생시키는 모듈입니다. | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| colspan="3" rowspan="1" |D7 | | colspan="3" rowspan="1" |D7 | ||
|} | |} | ||
[[파일:레이저 회로1.png| | [[파일:레이저 회로1.png|가운데|class=coders100]] | ||
== '''예제 코드''' == | == '''예제 코드''' == | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
=== 실행 결과 === | === 실행 결과 === | ||
<div class="coders70"> | |||
<youtube> U5_cFSDLW5k </youtube> | |||
</div> | |||
== '''구매 링크''' == | == '''구매 링크''' == |
2024년 7월 10일 (수) 14:40 기준 최신판
650nm 파장의 레이저를 발생시키는 모듈입니다.
빛이 강하므로 사용에 주의가 필요합니다.
사양
- 작동전압 : 5V
- 작동전류 : 40mA 이하
- 파장 : 650nm
예제 사용 하드웨어
연결
레이저 모듈 | Arduino | |||
+ | 5V | |||
- | GND | |||
S | D7 |
예제 코드
int laser = 13;
void setup() {
pinMode(laser, OUTPUT);
digitalWrite(laser, LOW);
}
void loop() { // 0.5초마다 불이 켜졌다 꺼졌다하는 코드
digitalWrite(laser, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(laser, LOW);
delay(500);
}
실행 결과