소형 진동 모터 1027: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 소형 진동 모터 1027 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 소형 진동 모터 1027, 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 소형 진동 모터 1027를 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}}[[파일:진동모터대표이미지.jpg| | {{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 소형 진동 모터 1027 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 소형 진동 모터 1027, 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 소형 진동 모터 1027를 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}}[[파일:진동모터대표이미지.jpg|가운데|class=coders100]] | ||
제어 방식이 DC모터와 동일한 진동을 발생시키는 소형 모터입니다. | 제어 방식이 DC모터와 동일한 진동을 발생시키는 소형 모터입니다. | ||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |연결 | | colspan="1" rowspan="1" |연결 | ||
|} | |} | ||
[[파일:소형진동모터1027 회로도.png| | [[파일:소형진동모터1027 회로도.png|가운데|class=coders100]] | ||
== '''예제 코드''' == | == '''예제 코드''' == | ||
| 44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
=== 실행 결과 === | === 실행 결과 === | ||
<div class="coders70"> | |||
<youtube> Z4QPElR_TQs </youtube> | |||
</div> | |||
| 50번째 줄: | 52번째 줄: | ||
* [https://gongzipsa.com/shop/1699939342 공집사몰] | * [https://gongzipsa.com/shop/1699939342 공집사몰] | ||
2025년 3월 27일 (목) 18:24 기준 최신판

제어 방식이 DC모터와 동일한 진동을 발생시키는 소형 모터입니다.
사양
- 입력전압 : 3V 권장
- 사용 전류 : 70mA
예제 사용 하드웨어
- 아두이노 보드
- 진동 모터
연결
| 아두이노 우노 | 진동 모터 |
| GND | 연결 |
| D6 | 연결 |

예제 코드
진동이 짧게 세 번 울리는 예제입니다.
const int VIBRATION = 6;
void setup() {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
analogWrite(VIBRATION, 255 / 5 * 3);
delay(500);
analogWrite(VIBRATION, 0);
delay(500);
}
}
void loop() {
}
실행 결과