적외선 라인트레이싱 모듈(TCRT5000): 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 적외선 라인트레이싱 모듈(TCRT5000) 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 적외선 라인트레이싱 모듈(TCRT5000), 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 적외선 라인트레이싱 모듈(TCRT5000)을 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 적외선 라인트레이싱 모듈(TCRT5000) 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 적외선 라인트레이싱 모듈(TCRT5000), 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 적외선 라인트레이싱 모듈(TCRT5000)을 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}}[[파일:라인트레이싱대표이미지1.jpg| | {{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 적외선 라인트레이싱 모듈(TCRT5000) 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 적외선 라인트레이싱 모듈(TCRT5000), 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 적외선 라인트레이싱 모듈(TCRT5000)을 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}}[[파일:라인트레이싱대표이미지1.jpg|가운데|class=coders100]] | ||
라인트레이싱 용도로 사용하는 적외선 송수신 센서를 모듈화한 제품입니다. | 라인트레이싱 용도로 사용하는 적외선 송수신 센서를 모듈화한 제품입니다. | ||
| 6번째 줄: | 5번째 줄: | ||
[[파일:TCRT5000 센서부.jpg]] | [[파일:TCRT5000 센서부.jpg|가운데|class=coders100]] | ||
사진의 붉은 부분이 감지하는 센서 부분이며 노란 부분이 감도조절부입니다. | 사진의 붉은 부분이 감지하는 센서 부분이며 노란 부분이 감도조절부입니다. | ||
| 35번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |S | | colspan="1" rowspan="1" |S | ||
|} | |} | ||
[[파일:Tcrt5000 회로도.png| | [[파일:Tcrt5000 회로도.png|가운데|class=coders100]] | ||
== '''예제 코드''' == | == '''예제 코드''' == | ||
| 59번째 줄: | 58번째 줄: | ||
* 센서 근처에 아무 것도 근접하지 않았을 때 | * 센서 근처에 아무 것도 근접하지 않았을 때 | ||
[[파일:실행결과 아무것도x.png| | [[파일:실행결과 아무것도x.png|가운데|class=coders100]] | ||
* 센서 근처에 검정색 물체를 근접시켰을 때 | * 센서 근처에 검정색 물체를 근접시켰을 때 | ||
[[파일:실행결과 검정색.png| | [[파일:실행결과 검정색.png|가운데|class=coders100]] | ||
* 센서 근처에 흰색 물체를 근접시켰을 때 | * 센서 근처에 흰색 물체를 근접시켰을 때 | ||
[[파일:실행결과 흰색.png| | [[파일:실행결과 흰색.png|가운데|class=coders100]] | ||
| 75번째 줄: | 74번째 줄: | ||
* [https://gongzipsa.com/shop/1699939338 공집사몰] | * [https://gongzipsa.com/shop/1699939338 공집사몰] | ||
2025년 3월 27일 (목) 17:51 기준 최신판

라인트레이싱 용도로 사용하는 적외선 송수신 센서를 모듈화한 제품입니다.
가변저항이 부착되어 감도 조절이 가능합니다.

사진의 붉은 부분이 감지하는 센서 부분이며 노란 부분이 감도조절부입니다.
사양
- 작동전압 : 3V ~ 5V
- 출력 : 아날로그, 디지털
예제 사용 하드웨어
연결
| 아두이노 나노 | TCRT5000 |
| 5V | V+ |
| GND | G |
| D2, A7 | S |

예제 코드
const int analogPin = A7;
const int digitalPin = 2;
void setup() {
pinMode(digitalPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.print(analogRead(analogPin));
Serial.print("\t");
Serial.println(digitalRead(digitalPin));
delay(100);
}
실행 결과
- 센서 근처에 아무 것도 근접하지 않았을 때

- 센서 근처에 검정색 물체를 근접시켰을 때

- 센서 근처에 흰색 물체를 근접시켰을 때
