슬라이드 스위치: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
== '''연결 및 사용 예시''' == | == '''연결 및 사용 예시''' == | ||
스위치를 왼쪽 오른쪽으로 밀때마다 해당하는 LED가 켜지는 회로입니다. 별도 코딩은 없습니다. | 스위치를 왼쪽 오른쪽으로 밀때마다 해당하는 LED가 켜지는 회로입니다. 별도 코딩은 없습니다. | ||
[[파일:슬라이드_스위치_회로.png|가운데|class= | [[파일:슬라이드_스위치_회로.png|가운데|class=coders100]] | ||
=== 실행 결과 === | === 실행 결과 === | ||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
* [https://gongzipsa.com/shop/1699939339 공집사몰] | * [https://gongzipsa.com/shop/1699939339 공집사몰] | ||


