LED(5mm): 두 판 사이의 차이
(→연결) |
(→구매 링크) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:5mmled대표이미지.jpg|가운데|class=coders100]] | {{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 LED 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, LED, 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 LED를 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)를 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}}[[파일:5mmled대표이미지.jpg|가운데|class=coders100]] | ||
일정 전압을 입력하여 빛을 발생시킵니다. | 일정 전압을 입력하여 빛을 발생시킵니다. | ||
| 42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
* LED | * LED | ||
* Arduino | * [[아두이노(Arduino)|아두이노 보드]] | ||
* [https://gongzipsa.com/shop/1699939289 점퍼케이블] | * [https://gongzipsa.com/shop/1699939289 점퍼케이블] | ||
| 91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
== '''구매 링크''' == | == '''구매 링크''' == | ||
[https://gongzipsa.com/shop/1699939281 공집사몰] | [https://gongzipsa.com/shop/1699939281 공집사몰] | ||
2025년 3월 20일 (목) 20:14 기준 최신판

일정 전압을 입력하여 빛을 발생시킵니다.
다리가 긴쪽이 +극 짧은 쪽이 -극이므로 연결에 주의가 필요합니다.
제품 최대전압 이상으로 전압을 공급하지 않도록 주의가 필요합니다.
사양
본문에서 다룬 LED의 사양이며 제조사 및 모델에 따라 조금씩 차이가 있을 수 있습니다.
| 색상 | 최소전압[V] | 최대전압[V] | 일반전류[mA] | 최대전류[mA] |
| 적색 | 1.8 | 2.3 | 20 | 50 |
| 황색 | 2 | 2.8 | ||
| 녹색 | 3 | 3.6 | ||
| 청색 | 3.4 | 3.8 | ||
| 흰색 | 3.4 | 4 |
필요 하드웨어
연결
긴 다리는 저항을 통해 디지털 핀과 연결하고, 짧은 다리는 아두이노의 GND와 연결합니다.
아래 예시처럼 긴 다리끼리 연결해 하나의 디지털 핀으로 함께 동작하도록 할 수 있으며 따로 작동을 하고 싶은 경우에는 각 LED마다 디지털 핀을 따로 설정합니다.
| LED | Arduino | 저항 |
| +(긴다리) | 연결 | |
| -(짧은다리) | GND | |
| D7 | 연결 |

예제 코드
#define led 7 //7번핀 사용
#define dly 1000
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() { //1초주기로 LED가 점등하는 코드
digitalWrite(led, HIGH);
delay(dly);
digitalWrite(led, LOW);
delay(dly);
}
실행결과
