입자 센서 모듈(MAX30105): 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 입자 센서 모듈(MAX30105) 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 입자 센서 모듈(MAX30105), 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 입자 센서 모듈(MAX30105)을 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}} | {{#seo:|title=아두위키 : 아두이노 입자 센서 모듈(MAX30105) 가이드|title_mode=append|keywords=아두이노, 정보과학, 메이커학습, 수행평가, 입자 센서 모듈(MAX30105), 아두이노 작품, 캡스톤작품, 아두이노 예제코드|description=아두이노로 입자 센서 모듈(MAX30105)을 제어하는 방법(기본정보, 회로, 예제 코드)을 소개합니다. 정보과학과 메이커수업에 활용가능합니다.}}[[파일:아두이노 입자 센서 모듈 MAX30105사진.jpg|925x925픽셀]] | ||
== '''개요''' == | |||
MAX30105는 3가지 LED와 광자 검출기를 통해 심박수 및 입자를 검출하는 광학 센서 모듈로, I2C 인터페이스를 통해 데이터 전송 및 수신이 용이하여, 다양한 마이크로컨트롤러와의 호환성도 높습니다. 심박수 모니터링, 건강 관리, 환경 모니터링 등 다양한 프로젝트에 사용 가능합니다. | |||
=== 작동 원리 === | |||
* '''LED 펄스 신호''' : MAX30105는 3가지 LED(적색 LED, 초록 LED, 적외선 LED)를 번갈아 가며 펄스 신호를 발광합니다. 각 LED는 특정 파장을 가지며, 이 빛이 측정 대상에 비춰집니다. | |||
* '''반사 감지''' : 발광된 빛이 입자나 혈액과 상호작용하여 반사되면, 이 반사된 빛이 다시 센서로 돌아옵니다. | |||
* '''입자 및 물질 검출''' : 반사되어 돌아오는 패턴을 기반으로 입자의 종류나 물질의 특성을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 산소가 풍부한 혈액, 탈산소화된 혈액, 또는 연기와 같은 물질을 구별할 수 있습니다. | |||
== '''사양''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
!파라미터 | |||
!설명 | |||
|- | |||
|'''작동 전압''' | |||
|DC 5V | |||
|- | |||
|'''작동 온도''' | |||
| -40 ℃ ~ 85 ℃ | |||
|- | |||
|'''통신 인터페이스''' | |||
|I2C | |||
|- | |||
|'''모듈 크기''' | |||
|24.6mm x 14.5mm (M3 장착 홀 2개 포함) | |||
|} | |||
== '''활용 예제''' == | |||
== '''구매 링크''' == | |||
[https://gongzipsa.com/shop/1715255286 공집사몰] |
2024년 8월 2일 (금) 18:19 기준 최신판
개요
MAX30105는 3가지 LED와 광자 검출기를 통해 심박수 및 입자를 검출하는 광학 센서 모듈로, I2C 인터페이스를 통해 데이터 전송 및 수신이 용이하여, 다양한 마이크로컨트롤러와의 호환성도 높습니다. 심박수 모니터링, 건강 관리, 환경 모니터링 등 다양한 프로젝트에 사용 가능합니다.
작동 원리
- LED 펄스 신호 : MAX30105는 3가지 LED(적색 LED, 초록 LED, 적외선 LED)를 번갈아 가며 펄스 신호를 발광합니다. 각 LED는 특정 파장을 가지며, 이 빛이 측정 대상에 비춰집니다.
- 반사 감지 : 발광된 빛이 입자나 혈액과 상호작용하여 반사되면, 이 반사된 빛이 다시 센서로 돌아옵니다.
- 입자 및 물질 검출 : 반사되어 돌아오는 패턴을 기반으로 입자의 종류나 물질의 특성을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 산소가 풍부한 혈액, 탈산소화된 혈액, 또는 연기와 같은 물질을 구별할 수 있습니다.
사양
파라미터 | 설명 |
---|---|
작동 전압 | DC 5V |
작동 온도 | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
통신 인터페이스 | I2C |
모듈 크기 | 24.6mm x 14.5mm (M3 장착 홀 2개 포함) |